克莱斯勒 12.00 7.50 17.40 5.00 4.00 1.76
谷类产品 3.90 3.25 4.48 2.90 2.20 2.80
杜邦 12.25 11.50 10.05 9.00 8.50 7.75
东方人柯达 8.00 7.00 7.50 4.50 3.50 5.10
通用电气 4.60 4.25 3.00 3.00 2.80 2.00
通用食品 5.65 5.00 6.32 3.00 2.80 3.90
通用汽车 4.75 4.00 5.55 3.10 3.00 4.00
好时代轮胎 11.25 9.50 6.96 4.40 2.50 3.00
国际收割机 4.80 3.75 4.58 2.75 2.40 2.40
国际镍业 8.70 7.00 7.22 5.90 4.50 4.50
国际纸业 10.30 9.00 4.44 5.40 4.00 4.11(注c)
约赫思——曼威勒4.75 4.00 3.24 3.00 2.50 2.00
国家蒸馏器 3.85 2.75 1.67 1.90 1.50 1.20
国家钢铁 9.00 8.00 8.12 5.00 4.50 3.30
Proeter&Gamble5.30 4.50 5.50 3.10 2.60 3.20
西尔斯.雄獐 3.40 3.00 3.35 1.70 1.45 1.65
加利福尼亚标准石油6.25 6.00 4.50 2.80 2.45 3.50(注c)
新泽西标准石油 5.50 5.00 4.68 3.00 2.75 2.75
特再柯 8.50 8.50 8.58 4.00 3.80 4.20
联合航空 9.00 8.00 3.12 4.85 3.60 2.00
美国钢铁 9.10 9.25 3.28 4.50 4.50 2.00
西屋 8.00 6.25 2.56 4.00 3.00 2.40
沃尔沃 5.00 4.00 5.26 3.30 2.75 2.73
总计 222.45 195.45 179.94 128.75 110.90 99.99
注a. 或者是1962~1964年的平均值 注b. 参照1959年的基数。 注c. 包括在一半平均价时的分红。
1964年评估
刚刚讨论过的1959年预测,Naess&Thomas和价格线能给我们提供1964年中期的相应估价和头几年的预期值。这些数值反映在后面的表27和表28中。正如前面所做的,|奇+_+书*_*网|让我们通过评价给每组列出5种“最便宜”和5种“最贵”的股票。
根据1957年至1969年价值线的“潜在价”
5种最便宜的股票是:联合化学、巨蟒、伯得恒钢铁、联合碳化物、西屋。
“潜在价”385美元与1964年6月价505美元相比,跌24%。
根据Naess&Thomas“1969年——长期普通价”
5种最便宜的股票是:联合化学、ALCOA、克莱斯勒、通用电气、迅捷、沃尔沃。
“普通价”296美元与1964年6月价300美元相比,跌1%。
表27 基于1959年的道.琼斯工业平均值和
NAESS & THOMAS评价(以美元为单位)
|