国际收割机 43 46 51
国际镍业 100 116 2配1 124
国际纸业 117 135 3配1 87
约赫思——曼威勒 57 60 47
国家蒸馏器 29 38 25
国家钢铁 80 78 2配1 88
Procter&Gamble 76 74 150
西尔斯.雄獐 41 45 88
加利福尼亚标准石油 70 68 63
新泽西标准石油 58 64 67
特再柯 99 95 134
联合碳化物 151 140 111
联合航空 72 81 47
美国钢铁 96 86 50
西屋 90 85 72
沃尔沃 55 60 72
总计 2697 2830 3078
注a. 以1963年以基数的长期普通价 注b. 1962~1964年的潜在价
注c. 已调整 注d. 包括了通用汽车所有的一半股份
表26 1959年收益和分红预测与实际结果比较(以美元为单位)
上市股票 1963收益(注a) 1963年分红
价格线 Naess & 1963年 价格线 Naess & 1963年
预测 Thomas 实际值(注b) 预测 Thomas 实际值(注b)
预测 预测
联合化学 7.00 7.00 5.54 4.25 4.50 3.60
美国罐头 4.30 3.75 2.56 2.70 2.40 2.00
美国精炼 7.40 6.50 4.83 5.00 3.75 2.70
美国电话电报15.00 14.50 18.18 12.50 9.90 10.80
美国烟草 11.50 9.75 10.04 6.80 6.00 6.00
|