联合化学 19.8 23.3 23.6 3.29 41.2
美国铝业 30.3 24.6 29.3 1.75 52.2
美国罐头 17.0 16.6 17.2 4.59 71.6
美国电话电报 23.0 28.7 26.6 2.59 47.9
美国烟草 11.4 13.1 12.2 5.26 75.4
巨蟒 11.3 8.8 11.0 5.35 202.2
伯利恒钢铁 14.6 10.2 11.6 4.88 112.4
克莱斯勒 9.7 30.7 30.4 1.02 55.5
杜邦 23.9 27.8 27.4 3.23 19.5
东方人柯达 31.0 40.2 36.3 2.24 19.2
通用电气 29.0 32.4 30.9 2.30 23.1
通用食品 28.4 39.2 34.4 2.17 20.4
通用汽车 14.2 22.0 21.7 5.09 30.0
好时代轮胎 13.1 17.1 16.1 4.00 114.2
国际镍业 19.1 24.2 24.2 3.28 32.3
国际纸业 20.3 18.2 19.1 4.23(注a)63.8
约赫思-曼威勒15.0 15.3 16.3 4.10 71.7
欧文斯.伊利诺斯玻璃 19.7 19.5 19.1 2.92 45.8
Proxter&Gamble26.4 37.4 33.4 2.03 23.7
西尔斯.雄獐28.5 38.8 36.1 1.79 24.9
加利福尼亚标准石油13.2 15.5 14.7 6.02(注a) 68.7
新泽西标准石油 16.0 21.4 21.5 3.62 48.5
迅捷 15.3 16.0 17.1 3.67 150.9
特再柯 16.3 23.6 21.4 3.00 39.4
联合碳化物 22.7 25.3 24.2 2.99 30.8
联合航空 13.7 10.0 10.8 4.68 95.7
美国钢铁 16.0 11.4 12.1 3.77 105.0
西屋 26.5 20.4 19.1 3.54 72.6
沃尔沃 14.0 17.8 16.3 3.70 75.6
30种股票总平均 19.1 21.5 3.45(注a)
a. 包括平均价格50%的股利。
表22-1 三个组合策略的重要比率(以美元为单位)
名称 证券数量 每类作为 获取的股利部分 净资产价格
组合策略A 30 2159 90.80 113.04 69.25 1140
组合策略B 18 1007 60.13 65.80 40.21 780
组合策略C 10 514 34.66 37.87 23.81 490
名称 价格收益比率 价格资产比率 股利率 年收益
1957~1963 1963 1963 1963 增长率(注b)
组合策略A 21.5 19.1 1.90 3.34 3.5
组合策略B 16.8 15.2 1.38 3.99 2.1
组合策略C 15.0 13.6 1.06 4.63 1.1
8种“中等股票” 19.1 17.8 1.72 3.75 3.6
12种“最受欢迎的股票”28.8 24.2 3.16 2.54 5.8
a. 最高价股加到了组合策略A、B。
|