美国铝业 69.0 -25 1939 2.35 2.77 1.20 35.89
美国罐头 43.5 +6 1928 2.54 2.56 2.00 31.25
美国电话电报 139.5+144 1881 5.23 6.05 3.60 66.78
美国烟草 28.5 +52 1905 2.34 2.51 1.50 21.49
巨蟒 47.0 -35 1936 4.26 4.14 2.50 94.57
伯利恒钢铁31.0 -38 1939 2.64 2.11 1.50 34.59
克莱斯勒 42.0 +140 1926 1.38 4.35 0.43 23.31
杜邦 240.0 +24 1904 8.75 10.05 7.75 46.95
东方人柯达116.0 +178 1902 3.20 3.75 2.60 22.28
通用电气 87.0 +45 1899 2.82 3.00 2.00 20.16
通用食品 90.0 +316 1922 2.61 3.16 1.95 18.39
通用汽车 78.5 +79 1915 3.63 5.55 4.00 23.63
好时代轮胎 41.5 +10 1937 2.09 2.32 1.00 21.33
国际收割机 60.0 +56 1910 3.73 4.58 2.40 68.55
国际镍业 68.5 +30 1934 2.83 3.60 2.25 22.19
国际纸业 32.0 +6 1946 1.68 1.58 1.37 20.51
约赫思-曼威勒49.0-1 1935 3.00 3.25 2.00 34.96
欧文斯.伊利诺玻璃86.0+37 1907 4.50 4.35 2.50 39.40
Procter&Gamble79.0 +211 1891 2.36 2.87 1.60 18.77
西尔斯.雄獐98.0 +242 1935 2.71 3.44 1.75 24.44
加利福尼亚标准石油59.5 +31 1912 4.04 4.50 3.50(注b) 40.92
新泽西标准石油76.0 +29 1882 3.54 4.74 2.75 36.93
迅捷 43.5 +14 1934 2.55 2.85 1.60 65.83
特再柯 70.0 +148 1903 3.27 4.29 2.10 27.59
联合碳化物120.5 +4 1918 4.98 5.32 3.60 37.18
联合航空 43.0 -43 1936 3.95 3.12 2.00 40.95
美国钢铁 53.0 -28 1940 4.40 3.30 2.00 55.79
西屋 34.0 +18 1935 1.77 1.28 1.20 24.62
沃尔沃 74.0 +69 1912 4.52 5.26 2.73 55.91
道.琼斯平均 763.0+53 34.29 41.11 24.70(注b)415.00
注a. 平均价的一半含有2%的股利。 b.平均价的一半含有5%的股利;
注c. 以上包括股利。
表22 1963年底道.琼斯工业股票市场价格(%)
名称 1963 1954~1963 1957~1963 1963 净有形资产
|